
HORSEPOWER | CAPACITY | PRESSURE | COMPRESSOR | |||||
MODEL | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | STAGES | CONTROLS |
ES-6 | 5 | 10 | 13 | 36 | 125 | 175 | 1 | VCS |


HORSEPOWER | CAPACITY | PRESSURE | COMPRESSOR | |||||
MODEL | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | STAGES | CONTROLS |
ShopTek | 5 | 20 | 17 | 78 | 125 | 175 | 1 | VCS |




HORSEPOWER | CAPACITY | PRESSURE | COMPRESSOR | |||||
MODEL | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | STAGES | CONTROLS |
LS-25S | 250 | 350 | 1075 | 1615 | 100 | 125 | 1 | VCS, VCC |


HORSEPOWER | CAPACITY | PRESSURE | COMPRESSOR | ||||||
MODEL | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | STAGES | CONTROLS | |
1100eV | 15 | 42.4 | 69.2 | 100 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
1500eV | 20 | 61.8 | 91.9 | 100 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
1800eV | 25 | 81.3 | 113.8 | 100 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
1800V | 25 | 87 | 116 | 100 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
2200V | 30 | 105 | 138 | 100 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
3000V | 40 | 141 | 182 | 100 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
3000PV | 40 | 148 | 200 | 100 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
3700V | 50 | 183 | 249 | 100 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
4500V | 60 | 222 | 260 | 125 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
4500PV | 60 | 269 | 305 | 100 | 125 | 1 | VCS, VSD | ||
5500V | 75 | 278 | 377 | 100 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
7500V | 100 | 381 | 493 | 100 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
7500PV | 101 | 394 | 500 | 100 | 175 | 1 | VCS, VSD | ||
V-200S | 125 | 200 | 576 | 967 | 100 | 150 | 1 | VCS, VCC, VSD | |
V-200TS | 100 | 200 | 495 | 1000 | 100 | 175 | 2 | VCS, VCC, VSD | |
V-320TS | 200 | 450 | 945 | 2310 | 100 | 150 | 2 | VCS, VCC,VSD |


HORSEPOWER | CAPACITY | PRESSURE | COMPRESSOR | |||||
MODEL | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | STAGES | CONTROLS |
DS-13 | 100 | 200 | 428 | 801 | 100 | 150 | 2 | VCS |